附件一 1998年实行限定用途、
限定数量的暂定进口关税税率商品目录
---------------------------------------
| | | |98年|98年| | | |
|序|货品 |税则号列|法定|暂定| 指定用途 | 管理部门 |备注|
|号|名称 | |税率|税率| | | |
| | | | | | | | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|1|蜡油 |27100059|12|3|生产化纤及化| |沸点在|
| | | | | | |中国石油化工总公司|250 |
| | | | | |工原料用 | |-550℃|
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|2|氧化铝|28182000|18|6|冶金生产用 |中国有色金属工业总| |
| | | | | | |公司 | |
| | | | | | |---------|---|
| | | | | | |对外贸易经济合作部| |
| | | | | | |(中国五矿集团五矿| |
| | | | | | |国际有色金属贸易公| |
| | | | | | |司) | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|3|氰化钠|28371110|9|3|农药生产用 |化学工业部 | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|4|甲苯 |29023000|8|3|农药生产用 |化学工业部 | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|5|甲醇 |29051100|10|3|农药生产用 |化学工业部 | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|6|乙二醇|29053100|14|3|化纤生产用 |中国纺织总会 | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|7|苯酐 |29173500|12|3|农药生产用 |化学工业部 | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|8|对苯二|29173610|16|3|化纤生产用 |中国纺织总会 | |
| |甲酸 | | | | | | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|9|6-己 |29337100|16|5|化纤生产用 |中国纺织总会 | |
| |内酰胺| | | | | | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|10|尼龙 |29212210|10|4|化纤生产用 |中国纺织总会 | |
| |-66盐| | | | | | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|11|丙烯腈|29261000|10|3|化纤生产用 |中国纺织总会 | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|12|聚乙烯|39011000|18|3|农膜、氨化膜|中国轻工总会 | |
| | |39012000| | |、农用水管、|---------|---|
| | | | | |化肥包装袋、| | |
| | | | | |交联聚乙烯绝|农业部 | |
| | | | | |缘电缆、远洋| | |
| | | | | |渔业渔具用 |---------|---|
| | | | | | |中华全国供销 | |
| | | | | | |合作总社 | |
| | | | | | |---------|---|
| | | | | | |水利部 | |
| | | | | | |---------|---|
| | | | | | |化学工业部 | |
| | | | | | |---------|---|
| | | | | | |机械工业部 | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
| | | | | |化纤、包装生|中国纺织总会 | |
|13|聚酯切|39076010|16|6| |---------|---|
| |片 | | | |产用 |中国包装总公司 | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|14|天然橡| | |5|生产计划生育|化学工业部 | |
| |胶 |40011000|20| |用品 | | |
| | |----|--| | | | |
| | |40012100|25| |生产轮胎、军| | |
| | |40012200| | |需用品 | | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
| |胶板纸|48025100|12|6|包装生产用 |中国轻工总会 | |
| |、牛皮|48025200| | | | | |
| |纸(包|----|--| | |---------| |
| |括牛皮|48043100|15| | |中国包装总公司 | |
| |箱板纸|48044100| | | |---------| |
| |、牛皮|48045100| | | |对外贸易经济合作部| |
| |衬纸和|48101100| | | |(中国包装进出口总| |
| |牛皮卡|48101200| | | |公司等) | |
| |纸)、|48102100| | | |---------| |
|15|铜版纸|48102900| | | |国家新闻出版署 | |
| |、白板|48103100| | | | | |
| |纸、白|48103200| | | | | |
| |卡纸、| | | | | | |
| |玻璃卡| | | | | | |
| |纸 | | | | | | |
| |---|----|--|--|------|---------| |
| |复合纸|48113190|20|6|包装生产用 |中国轻工总会 | |
| | |----|--| | |---------| |
| | |48114090|15| | |中国包装总公司 | |
| | | | | | |---------| |
| | | | | | |对外贸易经济合作部| |
| | | | | | |(中国包装进出口总| |
| | | | | | |公司等) | |
| | |----|--|--| |---------| |
| | |76072000|18|7| |中国包装总公司 | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
| | |55041000| | | | | |
|16|粘胶纤| |11|5|纺织生产用 |中国纺织总会 | |
| |维 |55070000| | | | | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
| | | | | |冷轧薄板生产|冶金工业部(上海益|厚度不|
|17|热轧卷|72083900|6|2| | |超过 |
| |板 | | | |用 |昌薄板有限公司) |2毫米|
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|18|矽钢片|72251190|8|4|发电设备及家|机械工业部、冶金工| |
| | |72251910| | |用 |业部 | |
| | | | | |电器生产用 |---------| |
| | | | | | |中国轻工总会、冶金| |
| | |72261190| | | |工业部 | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|19|石油专| | | | |中国石油天然气总公| |
| |用管材|73042100| | |石油、天然气|司、冶金工业部 | |
| | |73052000|10|2| |---------| |
| | |73062000| | |钻探用 |中国海洋石油总公 | |
| | | | | | |司、冶金工业部 | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|20|铝薄板|76061110|12|4|铝箔及包装生|中国有色金属工业总| |
| | |76061190| | |产用 |公司 | |
| | |----|--|--|------|---------|---|
| | |76061210| | | |中国包装总公司 | |
| | |76061290| | | | | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|21|铝箔 |76071900|18|6|包装生产用 |中国包装总公司 | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|22|32位以|84715040|15|6|微型计算机生|电子工业部 | |
| |上微机|----|--| |产用 | | |
| |零件 |84733090|9| | | | |
| | |----| | | | | |
| | |84717010| | | | | |
| | |----| | | | | |
| | |84717020| | | | | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|23|打印机|84733021|9|7|打印机生产用|电子工业部 |仅限针|
| |零件 |----| | | | |式打印|
| | |84733029| | | | |机和喷|
| | | | | | | |墨打印|
| | | | | | | |机 |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|24|局用程|85179010|8|6|5000门以上局|邮电工业部 | |
| |控交换| | | |用程控 | | |
| |机关键|----|--| |交换机生产用|---------| |
| |件 |85364100|12| | |电子工业部 | |
| | |----|--| | | | |
| | |85366900|12| | | | |
| | |----|--| | | | |
| | |85479010|10| | | | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|25|传真机|85011099|16|6| |传真机生产用 |电子工|
| |关键零|----|--| | | |业部(|
| |部件 |85179031|9| | | |货龙传|
| | |----| | | | |真机有|
| | |85179032| | | | |限公司|
| | |----| | | | |) |
| | |85179039| | | | | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|26|集散型|84714991|15|6|集散型控制系|机械工业部 | |
| |控制系| | | |统生产 | | |
| |统关键| | | | | | |
| |件 | | | | | | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|27|卷烟 |24021000|70|36| |国家烟草专卖局 | |
| | |24022000| | | | | |
| | |24029000| | | | | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|28|广播电| | |5| |广播电影电视部 |国家规|
| |视专用| | | | | |定不许|
| |设备 | | | | | |减免税|
| | | | | | | |的商品|
| | | | | | | |除外 |
---------------------------------------
附件二 1998年限定数量的 暂定出口关税税率商品目录
------------------------------------
| | | |98年法|98年暂| | |
|序|货品名称|税则号列|定税率|定税率| 管理部门 |备注|
|号| | |(%)|(%)| | |
|-|----|----|---|---|-----------|--|
|1|磷 |28047000| 20 | 5|化学工业部 |43T|
|-|----|----|---|---|-----------|--|
|2|苯 |29022000| 40 | 0|化学工业部 |33T|
|-|----|----|---|---|-----------|--|
| | | | | |冶金工业部 | |
|3|硅铁 |72022000| 25 | 10 |-----------| |
| | | | | |对外贸易经济合作部( | |
| | | | | |中国五矿集团五矿国际 | |
| | | | | |有色金属贸易公司) | |
|-|----|----|---|---|-----------|--|
|4|未锻轧镍|75020000| 40 | 0|中国有色金属工业总公司| |
|-|----|----|---|---|-----------|--|
| | | | | |中国有色金属工业总公司| |
|5|未锻轧铝|76010000| 30 | 0|-----------| |
| | | | | |对外贸易经济合作部(中| |
| | | | | |国五矿集团五矿国际有色| |
| | | | | |金属贸易公司) | |
------------------------------------
